En esta sección podrás encontrar todo el "Plan de Estudios" del pregrado de la carrera de Farmacia en la Universidad Central de Venezuela, así como también los enlaces correspondientes a las materias que poseen material de descarga.
PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER AÑO
Código | Asignatura | Duración | Créditos | |
6901 | Química General (teoría y laboratorio) | Anual | 9 | |
6911 | Anual | 9 | ||
6411 | Anual | 4 | ||
6311 | Biología | Semestral | 3 | |
6611 | Salud Pública | Anual | 6 | |
6201 | Anual | 2 | ||
6421 | Práctica Profesional Atención Farmacéutica I | Anual | 4 | Total 37 UC |
SEGUNDO AÑO
Código | Asignatura | Duración | Créditos | |
6702 | Fisicoquímica y Tecnología Farmacéutica I (teoría y laboratorio) | Anual | 7 | |
6802 | Análisis Farmacéutico (teoría y laboratorio) | Anual | 8 | |
6512 | Química Orgánica II (teoría y laboratorio) | Anual | 5 | |
6602 | Anatomo-Fisiología | Anual | 6 | |
6452 | Bioquímica | Anual | 4 | |
6313 | Parasitología | Semestral | 3 | |
6122 | Semestral | 1 | ||
6202 | Práctica Profesional Atención Farmacéutica II | Semestral | 2 | Total 36 UC |
TERCER AÑO
Código | Asignatura | Duración | Créditos | |
6803 | Anual | 8 | ||
6513 | Química de medicamentos | Anual | 5 | |
6703 | Anual | 7 | ||
6523 | Fisiopatología | Anual | 5 | |
6522 | Semestral | 5 | ||
6323 | Alimento y salud | Semestral | 3 | |
6343 | Legislación y Deontología | Anual | 4 | |
6133 | Historia de la Farmacia | Semestral | 1 | |
6213 | Práctica Profesional Atención Farmacéutica III | Semestral | 2 | Total 40 UC |
CUARTO AÑO
Código | Asignatura | Duración | Créditos | |
6604 | Farmacoterapéutica | Anual | 6 | |
6414 | Farmacia Institucional | Semestral | 4 | |
6424 | Farmacocinética y Biofarmacia | Semestral | 3 | |
6344 | Práctica Profesional Tecnológica | Semestral | 3 | |
6504 | Farmacognosia y Medicamentos Herbarios (teoría y laboratorio) | Anual | 5 | |
6434 | Toxicología (teoría y laboratorio) | Semestral | 4 | |
6354 | Práctica Profesional Analítica | Anual | 3 | |
6614 | Farmacoeconomía y Administración | Anual | 6 | |
6364 | Práctica Profesional Atención Farmacéutica IV | Semestral | 3 | Total 37 UC |
QUINTO AÑO
Código | Asignatura | Duración | Créditos | |
6325 | Pasantía Asistencial (Rotación Comunitaria y Rotación Institucional) | Semestral | 4 | |
6605 | Gestión Farmacéutica | Anual | 8 | |
Electivas de Mención (teóricas y prácticas) | 25-28 | Total 37 - 40 UC |
MENCIONES:
- Mención Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
- Mención Tecnología Cosmética.
- Mención Tecnología Industrial Farmacéutica.
- Mención Control de Calidad de Medicamentos.
- Mención Microbiología Aplicada.
- Mención Sanitario Asistencial.
- Mención Toxicología e Higiene Industrial.